
| N母座 / N母頭 | ||||
| 代號 | 單位:毫米(mm) | 單位:英吋(inch) | ||
| 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | |
| A | 9.04 | 9.19 | ||
| B | 8.53 | 8.74 | ||
| C | 8.03 | 8.13 | ||
| D | 3.00 | 3.15 | ||
| E | 4.75 | 5.26 | ||
| F | 5.33 | - | ||
| 電子特性 | |
| 阻抗 | 50歐姆 |
| 頻寬 |
|
| 駐波比 | 最大值1.35:180產品 |
| Relum Loss(反射值) |
|
| 工作電壓 | 最大工作電壓1000 |
| 耐電壓 | 最大工作電壓2500 |
| 接觸電阻 |
|
| 絕緣阻抗 | 5000MΩ (Megohms Min.最小兆歐) |